老杳吧:资讯站历史纪实半导体快讯IT快讯考古资讯
返回列表 回复 发帖

2009年1-11月中国半导体集成电路产量统计

月份 单位 本月止累计 本月 本月止累计比去年同期增长(%) 本月比去年同期增长(%)
2月 万块 628542.01 429419.1 16.36 70.63
3月 万块 730574.06 319582.44 -18.48 -4.67
4月 万块 1065382.59 323649.69 -23.64 -17.73
5月 万块 1399850.62 351493.37 -20.79 -10.96
6月 万块 1924391.18 524344.67 -19.1 -13.45
7月 万块 2272687.01 437314.88 -18.5 -5.97
8月 万块 2717206.61 467983.4 -17.04 -7.55
9月 万块 3211406.27 493734.16 -14.31 4.66
10月 万块 3694155.31 481037.94 -12.38 17.05
11月 万块 4214945.61 504682.02 -7.03 41.79

单位:中国行业经济信息网
返回列表
高级模式 | 发新话题
B Color Image Link Quote Code Smilies